Tersedia berbagai jenis model mouse optic, yang cantik, yang lucu, yang trendy... dapat dipilih sesuai dengan selera Anda, dapat dilihat di halaman mouse optic. Dilihat yukss....
"Menyalurkan Informasi & Menjual Komputer, Notebook, Netbook, Tablet, Printer, Produk USB, Speaker Active, dan Aksesoris-aksesoris Lainnya"
Kami Melayani Penjualan Online...
Hubungi : (0561) - 765125 Atau WA : 08159124179 / 085750177877 Atau bisa akses ke website toko www.globalcomptk.com untuk keterangan lebih lanjut.
Rabu, 31 Maret 2010
Sabtu, 20 Maret 2010
Harga-Harga Aksesoris
Untuk harga-harga aksesoris, silahkan klik di Daftar Harga Produk untuk lebih lengkapnya.....
Jumat, 19 Maret 2010
CPU Heirarchy Chart
Di bawah ada sumber yg dapat membantu pembaca menilai apakah sebuah CPU cocok untuk dibeli atau tidak; The Gaming CPU Chart, yang mengelompokkan CPU berdasarkan kesamaan pengalaman level gaming secara keseluruhan. Paling Atas adalah CPU gaming berperfoma paling tinggi dan makin ke bawah performanya makin turun. Tabel Hirarki ini berguna sebagai panduan umum. Pembaca dapat menggunakan hirarki ini untuk membandingkan harga di antara 2 prosesor. Penulis tidak menyarankan untuk mengupgrade CPU kecuali calon penggantinya berada setidaknya 3 tingkat lebih tinggi. Jikalau terupgrade maka pembaca mungkin tidak akan menemukan perbedaan yang signifikan pada performa game.
Gaming CPU Hierarchy Chart | |
---|---|
Intel | AMD |
Core i7-965, -975 Extreme Core i7-860, -870, -920, -930, -940, -950 Core i5-750 Core 2 Extreme QX9775, QX9770, QX9650 Core 2 Quad Q9650 | |
Core 2 Extreme QX6850, QX6800 Core 2 Quad Q9550, Q9450, Q9400 Core i5-650, -660, -661, -670 | Phenom II X4 Black Edition 955, 965 |
Core 2 Extreme QX6700 Core 2 Quad Q6700, Q9300, Q8400, Q6600, Q8300 Core 2 Duo E8600, E8500, E8400, E7600 Core i3 -530, -540 | Phenom II X4 945, 940, 920, 910, 910e, 810 Phenom II X3 720 Black Edition Athlon II X4 635, 630 Athlon II X3 440, 435 |
Core 2 Extreme X6800 Core 2 Quad Q8200 Core 2 Duo E8300, E8200, E8190, E7500, E7400, E6850, E6750 | Phenom II X4 905e, 805 Phenom II X3 710, 705e Phenom II X2 555 BE, 550 BE, 545 Phenom X4 9950 Athlon II X4 620 Athlon II X3 425 |
Core 2 Duo E7200, E6550, E7300, E6540, E6700 Pentium Dual-Core E6300, E6500, E6600 Pentium G9650 | Phenom X4 9850, 9750, 9650, 9600 Phenom X3 8850, 8750 Athlon 64 X2 6400+ |
Core 2 Duo E4700, E4600, E6600, E4500, E6420 Pentium Dual-Core E5400, E5300, E5200 | Phenom X4 9500, 9550, 9450e, 9350e Phenom X3 8650, 8600, 8550, 8450e, 8450, 8400, 8250e Athlon II X2 240, 245, 250 Athlon X2 7850, 7750 Athlon 64 X2 6000+, 5600+ |
Core 2 Duo E4400, E4300, E6400, E6320 Celeron E3300 | Phenom X4 9150e, 9100e Athlon X2 7550, 7450, 5050e, 4850e/b Athlon 64 X2 5400+, 5200+, 5000+, 4800+ |
Core 2 Duo E6300 Pentium Dual-Core E2220, E2200, E2210 Celeron E3200 | Athlon X2 6550, 6500, 4450e/b, Athlon X2 4600+, 4400+, 4200+, BE-2400 |
Pentium Dual-Core E2180 Celeron E1600 | Athlon 64 X2 4000+, 3800+ Athlon X2 4050e, BE-2300 |
Pentium Dual-Core E2160, E2140 Celeron E1500, E1400, E1200 |
Langganan:
Postingan (Atom)